湯めぐり手形 入浴制限のお知らせ(1/13~26)(1/13現在)
1/13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水明館 | ||||||||||||||
望川館 | ||||||||||||||
下呂温泉山形屋 | ||||||||||||||
小川屋 | ||||||||||||||
紗々羅 | ||||||||||||||
吉泉館竹翠亭 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
大江戸温泉物語Premium 下呂本館 |
||||||||||||||
大江戸温泉物語下呂別館 | × | × | × | × | × | |||||||||
木曽屋 | × | × | × | × | × | |||||||||
冨岳 | ||||||||||||||
いずみ荘 | ||||||||||||||
神明山荘 | ||||||||||||||
ひだ山荘 | ||||||||||||||
白鷺の湯 | × | × | ||||||||||||
クアガーデン露天風呂 | × | × |
※×印は湯めぐり手形での入浴不可となっております。
※空欄は利用可ではございますが、混雑時等お断りする場合もございますのでご了承ください。
※数字(例 18-20)はこの時間帯での湯めぐり手形での入浴不可となります。
※入浴時間等は「加盟旅館一覧表」をご覧ください。
- « 前の記事へ
- 次の記事へ »