湯めぐり手形 入浴制限のお知らせ(12/8~21)(12/8現在)
| 12/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 水明館 | × | × | ||||||||||||
| 望川館 | × | × | × | |||||||||||
| 下呂観光ホテル | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 下呂温泉山形屋 | × | × | × | × | 12-15 | |||||||||
| 小川屋 | ||||||||||||||
| 川上屋花水亭 | × | × | × | × | ||||||||||
| 紗々羅 | ||||||||||||||
| ホテルくさかべアルメリア | × | × | × | × | ||||||||||
| 吉泉館竹翠亭 | ||||||||||||||
| 大江戸温泉物語Premium 下呂本館 |
||||||||||||||
| 大江戸温泉物語下呂別館 | × | × | × | × | ||||||||||
| 木曽屋 | × | × | × | × | ||||||||||
| 冨岳 | ||||||||||||||
| 睦館 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 神明山荘 | × | × | × | × | ||||||||||
| ひだ山荘 | ||||||||||||||
| 白鷺の湯 | × | × | ||||||||||||
| クアガーデン露天風呂 | × | ㊟ | × | ㊟ |
※×印は湯めぐり手形での入浴不可となっております。
※空欄は利用可ではございますが、混雑時等お断りする場合もございますのでご了承ください。
※数字(例 18-20)はこの時間帯での湯めぐり手形での入浴不可となります。
※入浴時間等は「加盟旅館一覧表」をご覧ください。
㊟ クアガーデン露天風呂・・・下呂温泉花火ミュージカル冬公演開催のため
12月6日(土)、13日(土)、20日(土)、24日(水)終了時間19時15分(最終受付18時30分)となります。
- « 前の記事へ
- 次の記事へ »












