湯めぐり手形 入浴制限のお知らせ(3/27~4/9)(3/28現在)
3/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
水明館 | ||||||||||||||
望川館※① | 12-14 | 12-14 | 12-14 | |||||||||||
下呂温泉山形屋 | 12-15 | 12-15 | ||||||||||||
小川屋 | ||||||||||||||
紗々羅 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
吉泉館竹翠亭 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
下呂彩朝楽本館 | ||||||||||||||
下呂彩朝楽別館 | × | × | × | × | ||||||||||
木曽屋 | × | × | × | × | × | |||||||||
冨岳 | ||||||||||||||
みのり荘 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
いずみ荘 | ||||||||||||||
神明山荘 | ||||||||||||||
ひだ山荘 | ||||||||||||||
白鷺の湯 | × | × | ||||||||||||
クアガーデン | × | × |
※×印は湯めぐり手形での入浴不可となっております。
※空欄は利用可ではございますが、混雑時等お断りする場合もございますのでご了承ください。
※数字(例 18-20)はこの時間帯での湯めぐり手形での入浴不可となります。
※入浴時間等は「加盟旅館一覧表」をご覧ください。
※①毎週木曜日 12~14時 入浴不可
〇4月1日からの入浴については新規作成中です。
- « 前の記事へ
- 次の記事へ »